Míleata Pálasta 20kg-Drone oirbheartaíochta grád
Táirgeacht
Annuacht is déanaí
Láithreán Tástála Drone F18
| Bileog Sonraíochta Drone F18 | |
| Catagóir | Na sonraíleas sonraithe |
| Múnla | F18 |
| Dea -éirí is fearr & Mód tuirlingthe | Éirí as a chéile |
| Córas cumhachta | Dé -130cc-Inneall gásailín insteallta leictreonach loiní sorcóra |
| Córas loingseoireachta | Beidounó GPS, etc. |
| Réise sciathán | 1.8 m |
| Fad | 2.8 m |
| Meáchan eitilte | 50 kg |
| Pá -ualach oirbheartaíochta | 20 kg |
| Buanseasmhacht | 6 h (Pá -ualach folamh). 3.5 h (Pá -ualach 20 kg) |
| An raon is faide | 540 km |
| Airde eitilte | 4300 m |
| Luas cúrsála | 155 km/H |
| Luas treá uasta | 180 km/H |
Roimhe seo: Ganníos mó
Ar aghaidh: Cineál Tacsaithe Sciathán Delta Cineál 40 kg pár -ualach ama eitilte fada UAV