製品
製品の詳細
| C48ドローン仕様シート | |
| カテゴリ | 詳細 |
| モデル | C48 |
| 脱ぐ & 着陸モード | vtol |
| 航空機の寸法 | 4800*2580*850 mm |
| 標準テイク-オフウェイト | 50 kg |
| 飛行距離 | ≥350 km |
| 飛行時間 | ≥240分 |
| マックス。ペイロード重量 | 15 kg |
| マックス。飛行速度 | 120 km/h |
| 制御半径 | 50km(カスタマイズ可能) |
| マックス。上昇速度 | 6 m/s |
| マックス。下降速度 | 5 m/s |
| クルーズ速度 | 80 km/h |
| マックス。高度AMSL | 4200 m |
| マックス。風力抵抗: | レベル7 |
| 動作温度 | -10~60℃ |
| パッケージの寸法 | 190*105*78 cm 190*51*104 cm |
前の: もうない