AG50 Drone quadcoptère agricole
Marque: Center Aviation
MOQ: 1 Sets
Délai de livraison: 25 Jour
Produits
Dernièresnouvelles
Détails du produit
| Fiche de spécification du drone AG50 | |
| Paramètre | Spécification |
| Rotor | Quadcoptère (4 rotors) |
| Empattement | 2100 mm |
| Dimensions pliées | 1000×1000×970 mm |
| Dimensions dépliées | 1600×1600×970 mm |
| Poids (Sans batterie) | 27 kg |
| Capacité de charge utile | 50 kg |
| Poids de décollage maximum | 100 kg |
| Vitesse de vol maximale | 8-15m/s |
| Vitesse de montée maximale | 3m/s |
| Vitesse de descente maximale | 3m/s |
| Résistance au vent maximum | 10m/s |
| Altitude de vol maximum | 60m |
| Plage de contrôle | 15 km (sans obstruction) |
| Exactitude en planant | Verticale: ±0,5 m / Horizontal: ±0,1 m |
| Altitude de fonctionnement maximale | 3000m |
| Température de fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Tension de fonctionnement | 58,8v (14s) |
| Configuration de la batterie | 14S 66000mAh x2 |
| Temps de charge | 60 minutes |
| Temps de vol (Pas de charge) | 70 minutes |
| Temps de vol (Avec chargement) | 30 minutes |
Précédent: Pas plus
Suivant: Pas plus