제품
제품 세부 사항
| AG50 드론 사양 시트 | |
| 매개 변수 | 사양 |
| 로터 | 쿼드 콥터 (4 로터) |
| 휠베이스 | 2100mm |
| 접힌 치수 | 1000×1000×970mm |
| 펼쳐진 치수 | 1600×1600×970mm |
| 무게 (배터리없이) | 27kg |
| 페이로드 용량 | 50kg |
| 최대 이륙 중량 | 100kg |
| 최대 비행 속도 | 8-15m/에스 |
| 최대 상승 속도 | 3m/에스 |
| 맥스 하강 속도 | 3m/에스 |
| 최대 바람 저항 | 10m/에스 |
| 최대 비행 고도 | 60m |
| 제어 범위 | 15km (방해받지 않습니다) |
| 호버링 정확도 | 수직의: ±0.5m / 수평의: ±0.1m |
| 최대 운영 고도 | 3000m |
| 작동 온도 | -10°C to +40°기음 |
| 작동 전압 | 58.8V (14S) |
| 배터리 구성 | 14S 66000mah x2 |
| 충전 시간 | 60 분 |
| 비행 시간 (부하가 없습니다) | 70 분 |
| 비행 시간 (부하) | 30 분 |
이전의: 더 이상
다음: 더 이상