Drone quadcopter pertanian AG50
Merek: Center Aviation
Moq: 1 Sets
Waktu pengiriman: 25 Hari
Produk
Berita terbaru
Detail Produk
| Lembar spesifikasi drone AG50 | |
| Parameter | Spesifikasi |
| Rotor | Quadcopter (4 rotor) |
| Wheelbase | 2100mm |
| Dimensi terlipat | 1000×1000×970mm |
| Dimensi yang tidak dilipat | 1600×1600×970mm |
| Berat (Tanpa baterai) | 27kg |
| Kapasitas muatan | 50kg |
| Berat lepas landas maks | 100kg |
| Kecepatan penerbangan maks | 8-15m/S |
| Max Ascent Speed | 3m/S |
| Kecepatan Keturunan Max | 3m/S |
| Max Wind Resistance | 10m/S |
| Max Flight Altitude | 60m |
| Rentang Kontrol | 15 km (tidak terhalang) |
| Akurasi melayang | Vertikal: ±0,5m / Horisontal: ±0,1m |
| Max Operating Altitude | 3000m |
| Suhu operasi | -10°C to +40°C |
| Tegangan operasi | 58.8v (14S) |
| Konfigurasi Baterai | 14S 66000mAh x2 |
| Waktu pengisian daya | 60 menit |
| Waktu penerbangan (Tidak ada beban) | 70 menit |
| Waktu penerbangan (Dengan beban) | 30 menit |
Sebelumnya: Tidak lebih
Berikutnya: Tidak lebih