យន្តហោះដ្រូន Quadcoppter កសិកម្ម AG50
ស្នាម: Center Aviation
ម៉ុល: 1 Sets
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: 25 ថៃ
ផលិតផល
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
សន្លឹកបញ្ជាក់ Drone Qu50 | |
ប៉ាចចមប | ការបញ្ជាក់ |
តាររ៉ោល | Quadcopter (4 rotors) |
រតង់កង់ | 2100 មម |
វិមាត្របត់ | 1000×1000×970 មម |
វិមាត្រដែលលាតត្រដាង | 1600×1600×970 មម |
តមងន់ (ដោយគ្មានថ្ម) | 27kg |
សមត្ថភាពបន្ទុក | 50 គីឡូក្រ |
ទំងន់ហោះហើរអតិបរមា | 100 គ។ ក្រ |
ល្បឿនហោះហើរអតិបរមា | 8 ចីម្យង-15 ម/សមភ្លើង |
ល្បឿនអតិបរមា | 3 ម/សមភ្លើង |
ល្បឿនចុះអតិបរមាអតិបរមា | 3 ម/សមភ្លើង |
ភាពធន់នឹងខ្យល់អតិបរមា | 10 ម/សមភ្លើង |
រយៈកំពស់ហោះហើរអតិបរមា | 60 ម |
ជួរត្រួតពិនិត្យ | ចម្ងាយ 15 គីឡូម៉ែត្រ (មិនមានរចនាសម្ព័ន្ធ) |
សំកាំងត្រឹមត្រូវ | បញ្ឈរ: ±05 ម / ផ្តេក: ±0.1 ម |
អតិបរមាប្រតិបត្តិការអតិបរមា | 3000 ម |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -10°c ទៅ +40°c |
វ៉ុលប្រតិបត្តិការ | 58.8V (14s) |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថ្ម | 14s 66000mah x2 |
សាកពេលវេលា | 60 នាទី |
ពេលវេលាហោះហើរ (គ្មានបន្ទុក) | 70 នាទី |
ពេលវេលាហោះហើរ (ជាមួយនឹងបន្ទុក) | 30 នាទី |
ចាដមបុង: មិនមានទៀតទេ
បន្ទាប់បិនេហ: មិនមានទៀតទេ