สินค้า
ข่าวล่าสุด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แผ่นข้อมูลจำเพาะ AG50 DRONE | |
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
ใบพัด | quadcopter (4 ใบพัด) |
ฐานล้อ | 2100 มม. |
ขนาดที่พับ | 1,000×1,000×970 มม. |
มิติที่คลี่คลาย | 1600×1600×970 มม. |
น้ำหนัก (ไม่มีแบตเตอรี่) | 27 กิโลกรัม |
กำลังการผลิต | 50 กิโลกรัม |
น้ำหนักการบินขึ้นสูงสุด | 100 กิโลกรัม |
ความเร็วในการบินสูงสุด | 8-15m/S |
ความเร็วสูงขึ้น | 3m/S |
ความเร็วเชื้อสายสูงสุด | 3m/S |
ความต้านทานลมสูงสุด | 10m/S |
ระดับความสูงของเที่ยวบินสูงสุด | 60m |
ช่วงควบคุม | 15km (ไม่มีสิ่งกีดขวาง) |
การโฉบ | แนวตั้ง: ±0.5m / แนวนอน: ±0.1m |
ระดับความสูงในการทำงานสูงสุด | 3000m |
อุณหภูมิการทำงาน | -10°C ถึง +40°C |
แรงดันไฟฟ้า | 58.8V (14s) |
การกำหนดค่าแบตเตอรี่ | 14S 66000mAh x2 |
เวลาชาร์จ | 60 นาที |
เวลาบิน (ไม่มีการโหลด) | 70 นาที |
เวลาบิน (ด้วยการโหลด) | 30 นาที |
ก่อนหน้า: ไม่มีอีกต่อไป
ต่อไป: ไม่มีอีกต่อไป