製品
製品の詳細
| AG50ドローン仕様シート | |
| パラメーター | 仕様 |
| ローター | Quadcopter (4ローター) |
| ホイールベース | 2100mm |
| 折り畳まれた寸法 | 1000×1000×970mm |
| 展開された寸法 | 1600×1600×970mm |
| 重量 (バッテリーなし) | 27kg |
| ペイロード容量 | 50kg |
| 最大離陸重量 | 100kg |
| 最大飛行速度 | 8-15m/s |
| 最大昇天速度 | 3m/s |
| 最大降下速度 | 3m/s |
| 最大風力抵抗 | 10m/s |
| 最大飛行高度 | 60m |
| 制御範囲 | 15km (遮るもの) |
| ホバリング精度 | 垂直: ±0.5m / 水平: ±0.1m |
| 最大操作高度 | 3000m |
| 動作温度 | -10°c to +40°c |
| 動作電圧 | 58.8V (14秒) |
| バッテリー構成 | 14S 66000MAH X2 |
| 充電時間 | 60分 |
| 飛行時間 (負荷なし) | 70分 |
| 飛行時間 (負荷付き) | 30分 |
前の: もうない
次: もうない