AG50 Agricultural Quadcopter Drone
Marca: Center Aviation
Moq: 1 Sets
El tiempo de entrega: 25 Día
Productos
Últimasnoticias
Detalles del producto
| Hoja de especificaciones de drones AG50 | |
| Parámetro | Especificación |
| Rotor | Quadcóptero (4 rotores) |
| Distancia entre ejes | 2100 mm |
| Dimensiones dobladas | 1000×1000×970 mm |
| Dimensiones desplegadas | 1600×1600×970 mm |
| Peso (Sin batería) | 27 kg |
| Capacidad de carga útil | 50 kg |
| Peso de despegue máximo | 100 kg |
| Velocidad de vuelo máximo | 8-15m/s |
| Velocidad de ascenso máximo | 3M/s |
| Velocidad de descenso máximo | 3M/s |
| Resistencia al viento máximo | 10m/s |
| Altitud máxima de vuelo | 60m |
| Rango de control | 15 km (sin obstáculos) |
| Precisión de flota | Vertical: ±0.5m / Horizontal: ±0.1m |
| Altitud operativa máxima | 3000m |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +40°do |
| Voltaje de funcionamiento | 58.8V (14s) |
| Configuración de batería | 14S 66000MAH x2 |
| Tiempo de carga | 60 minutos |
| Tiempo de vuelo (Sin carga) | 70 minutos |
| Tiempo de vuelo (Con carga) | 30 minutos |
Anterior: No más
Próximo: No más