Produkt
Senastenyheter
Produktinformation
| AG50 drone specifikationsblad | |
| Parameter | Specifikation |
| Rotor | Quadcopter (4 rotorer) |
| Hjulbas | 2100mm |
| Vikta dimensioner | 1000×1000×970mm |
| Utfoldade dimensioner | 1600×1600×970mm |
| Tyngd (Utan batteri) | 27 kg |
| Nyttolastkapacitet | 50 kg |
| Max startvikt | 100 kg |
| Max flyghastighet | 8-15 m/s |
| Max uppstigningshastighet | 3m/s |
| Maxnedstigningshastighet | 3m/s |
| Max vindmotstånd | 10 m/s |
| Max flyghöjd | 60m |
| Kontrollområde | 15 km (obeveklig) |
| Svävandenoggrannhet | Vertikal: ±0,5 m / Horisontell: ±0,1 m |
| Max drifts höjd | 3000 m |
| Driftstemperatur | -10°C +40°C |
| Driftspänning | 58.8V (14s) |
| Batterikonfiguration | 14s 66000mAh x2 |
| Laddningstid | 60 minuter |
| Flygtid (Ingen belastning) | 70 minuter |
| Flygtid (Med belastning) | 30 minuter |
Tidigare: Inte mer
Nästa: Inte mer