AG50 landwirtschaftliche Quadcopter -Drohne
Marke: Center Aviation
MOQ: 1 Sets
Lieferzeit: 25 Tag
Produkte
Neueste Nachrichten
Produktdetails
| AG50 Drohnenspezifikationsblatt | |
| Parameter | Spezifikation |
| Rotor | Quadcopter (4 Rotoren) |
| Radstand | 2100 mm |
| Gefaltete Abmessungen | 1000×1000×970 mm |
| Entfaltete Dimensionen | 1600×1600×970 mm |
| Gewicht (Ohne Batterie) | 27 kg |
| Nutzlastkapazität | 50 kg |
| Maximales Startgewicht | 100 kg |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 8-15 m/S |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 3m/S |
| Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | 3m/S |
| Maximaler Windwiderstand | 10 m/S |
| Max Flughöhe | 60 m |
| Kontrollbereich | 15 km (ungehindert) |
| Schwebende Genauigkeit | Vertikal: ±0,5 m / Horizontal: ±0,1 m |
| Maximale Betriebshöhe | 3000 m |
| Betriebstemperatur | -10°C zu +40°C |
| Betriebsspannung | 58,8 V (14s) |
| Batteriekonfiguration | 14s 66000mah x2 |
| Ladezeit | 60 Minuten |
| Flugzeit (Keine Last) | 70 Minuten |
| Flugzeit (Mit Last) | 30 Minuten |
Vorherige: Nicht mehr
Nächste: Nicht mehr